Nowość
HISENSE | SERIA HI-SMART
Klimatyzator Hisense Hi-Smart
2,6 kW
3,2 kW
5,0 kW
6,3 kW
od 2 590.00 PLN
cena katalogowa netto
Nowość
HISENSE | SERIA WINGS COMFORT
Klimatyzator Hisense Wings Comfort
2,6 kW
3,2 kW
5,0 kW
6,3 kW
od 3 040.00 PLN
cena katalogowa netto
Nowość
HISENSE | SERIA EXPERT COMFORT
Klimatyzator Hisense Expert Comfort
2,6 kW
3,2 kW
5,0 kW
6,3 kW
od 3 200.00 PLN
cena katalogowa netto
Nowość
HISENSE | SERIA ENERGY PRO X
Klimatyzator Hisense Energy Pro X
2,6 kW
3,5 kW
5,0 kW
od 4 720.00 PLN
cena katalogowa netto
Nowość
HISENSE | SERIA AIR MASTER
Klimatyzator Hisense Air Master
2,6 kW
3,5 kW
5,0 kW
od 5 900.00 PLN
cena katalogowa netto
Cena montażu
(ustalana indywidualnie po darmowej wycenie)
Przegląd funkcji
| Funkcja / Model | Air Master | Energy PRO X |
Unipure | Expert Comfort |
Wings Comfort |
Hi-Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poczuj się komfortowo | ||||||
| Funkcja AI Smart | ● | ● | - | - | - | - |
| Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funkcja inteligentnej kontroli nawiewu (SMART EYE) | ● | ● | - | - | - | - |
| Strumień powietrza podążający/omijający | ● | ● | - | - | - | - |
| Efekt Coandy wypływającego strumienia powietrza | ● | - | - | - | - | - |
| Tryb optymalnej pracy (SMART) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tryb szybkiego chłodzenia (SUPER COOL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tryb cichej pracy (SILENT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nawiew 4D | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa (SWING) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zadbaj o jakość powietrza | ||||||
| Lampa UVC (sterylizacja) | - | - | - | ● | - | - |
| Tryb jonizacji Hi-NANO | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Generator plazmy (jonizator) | - | - | - | - | - | - |
| Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony srebra, Katechina, HEPA | ● | - | ● | ● | - | - |
| Filtr aktywny węgiel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Czujnik wilgotności powietrza | ● | ● | - | - | - | - |
| Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bądź ECO | ||||||
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++* | A+++ / A++* | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Tryb ECOnomy | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Praca całoroczna | ||||||
| Zakres temperatur pracy w trybie ogrzewania (°C) | -22~+24 | -22~+24 | -22~+24 | -20~+24 | -20~+24 | -20~+24 |
| Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin | ● | ● | ● | - | - | - |
| Tryb ogrzewania podtrzymującego temperaturę +8°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Łatwe sterowanie | ||||||
| WiFi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pilot bezprzewodowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pilot przewodowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programator czasowy 24-godzinny (24H) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Współpraca z kartą hotelową | ● | - | - | - | - | - |
● dostępna
● opcjonalna
- brak
* A+++/A+++ model 25, 35; A++/A++ model 50, 70