Cennik usług montażu klimatyzacji
| Usługa | Cena netto | VAT 8% | VAT 23% |
|---|---|---|---|
| Klimatyzacja ścienna typu split | |||
| Podstawowy montaż urządzeń do 3,5 kW | 1 500,00 zł | 1 620,00 zł | 1 845,00 zł |
| Podstawowy montaż urządzeń powyżej 4,2 kW | 1 800,00 zł | 1 944,00 zł | 2 214,00 zł |
| Przegląd gwarancyjny/serwis klimatyzacji do 7 kW | 350,00 zł | 378,00 zł | 430,50 zł |
| Kompleksowe mycie i odgrzybianie klimatyzacji do 7 kW | 550,00 zł | 594,00 zł | 676,50 zł |
| Usługi i opcje dodatkowe | |||
| Dodatkowy metr bieżący instalacji freonowej | 115,00 zł | 124,20 zł | 141,45 zł |
| Wykonanie bruzdy w ścianie działowej (cegła/pustak) 1 mb | 110,00 zł | 118,80 zł | 135,30 zł |
| Wykonanie bruzdy w ścianie nośnej (żelbet) 1 mb | 280,00 zł | 302,40 zł | 344,40 zł |
| Przewiert przez ścianę nośną (np. wiertnicą) | 240,00 zł | 259,20 zł | 295,20 zł |
| Instalacja i podłączenie pompki skroplin | 580,00 zł | 626,40 zł | 713,40 zł |
| Doprowadzenie zasilania (oddzielny obwód elektryczny) z zabezpieczeniem | Wycena indywidualna | ||
Kiedy możemy zastosować stawkę VAT 8%?
Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawka 8% ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (np. domy jednorodzinne do 300 m², mieszkania do 150 m²).
Powyższy cennik ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wycena następuje po darmowym audycie u klienta.